Kategoria: Piirisarja

Piirisarja 2019-2020 tilanne kierros 4 jälkeen

                       
  PIIRISARJA 2019-20 MIEHET, LOHKO A              
                       
                       
    a b c d e f   g h  
1 Hertas DT Vantaa 3 3 0 0 0 17 - 7 32  
2 Porvoon DK 3 2 0 0 1 15 - 9 25  
3 Richard's Dart 1 4 2 0 0 2 14 - 18 24  
4 Ohari DC 2 3 1 0 0 2 9 - 15 14  
5 Sörkan Tikka 3 0 0 0 3 9 - 15 9  
                       
  PIIRISARJA 2019-20 MIEHET, LOHKO B              
                       
                       
    a b c d e f   g h  
1 Bee DC 3 2 0 0 1 16 - 8 26  
2 Richard's Dart 2 3 2 0 0 1 15 - 9 25  
3 Richard's Dart 3 4 1 1 0 2 15 - 18 22  
4 DC Seven Badgers 3 1 0 1 1 9 - 16 15  
5 Ohari DC 1 3 0 1 1 1 11 - 15 14  
                       

Piirisarja_2019-20_K4.xls