Piirin syyskokous 18.11.2026
- Tietoja
- Kategoria: Uutiset
Eteläisen Piirin syyskokous järjestetään keskiviikkona 18.11.2026 Helsingin Keskustakirjasto Oodissa kello 19:30. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Kokoukseen toivotaan ennakkoon ilmoittautumista. Kokouksessa on käsittelyssä sääntömääräiset asiat, jotka sisältävät esimerkiksi tulevaa vuotta 2027 ohjaavia dokumentteja sekä uuden hallituksen valinnan vuosille 2027-2029.
Kokouksen kutsu ja asialista
Toimintasuunnitelma vuodelle 2027
Budjetti vuodelle 2027
EP-rankingtilanne 16.11.2026
- Tietoja
- Kategoria: Uutiset
EP-rankinglista - 16 eniten pisteitä kerännyttä
| Naiset | ||||
| 1 | Rekinen Kaisu | Sörkan Tikka | 119 | |
| 2 | Kandelin Hanna | Steissin TK | 33 | |
| 3 | Salovaara Saara | Jean Darts | 28 | |
| 4 | Kähärä Marietta | Ohari DC | 25 | |
| 5 | Pyrrö Taija | Jean Darts | 18 | |
| 5 | Haatanen Susanna | Steissin TK | 18 | |
| 7 | Aalto Hannele | Havurinne DC | 17 | |
| 7 | Pellikka Tarja | Ohari DC | 17 | |
| 9 | Heiskanen Matilda | Kanta-Häme Darts | 16 | |
| 9 | Pentikäinen Ritva | Ohari DC | 16 | |
| 11 | Saarelainen Annette | Bridge Hill DC | 14 | |
| 12 | Söderlund Johanna | Ohari DC | 11 | |
| 13 | Paananen Jennika | DC Tornado | 10 | |
| 13 | Puumala Marke | Malmin Mestari DC | 10 | |
| 15 | Lokkinen Anne | DC Tornado | 9 | |
| 15 | Ingman Mirje | Steissin TK | 9 | |
| Avoin | ||||
| 1 | Roberts Ali | Richard's Dart | 69 | |
| 2 | Kirjavainen Seppo | Richard's Dart | 62 | |
| 3 | Tammilehto Juuso | Jean Darts | 57 | |
| 4 | Eriksson Pasi | Jean Darts | 47 | |
| 5 | Virtanen Mika | Porvoon DK | 46 | |
| 6 | Tervalahti Janne | Iron Darts | 43 | |
| 7 | Hartwall Frank | Bee DC | 42 | |
| 8 | Suvanto Iiro | Röda Dart Club | 40 | |
| 8 | Teräväinen Ville | Richard's Dart | 40 | |
| 10 | Järvinen Pasi | Kanta-Häme Darts | 35 | |
| 11 | Kaunismaa Risto | Porvoon DK | 34 | |
| 12 | Härkönen Miikka | DC Seven Badgers | 29 | |
| 13 | Heikkinen Terno | Ohari DC | 25 | |
| 13 | Keurulainen Henri | Richard's Dart | 25 | |
| 15 | Knox Aaron | Ohari DC | 24 | |
| 16 | Metsola Pekka | Harakan Sulat | 22 | |
| 16 | Rämö Tarmo | Jean Darts | 22 | |
| 16 | Markovic Markus | Röda Dart Club | 22 | |
| 16 | Kauneela Timi | Haku-Tikka | 22 | |
| 16 | Suomi Petteri | DC Seven Badgers | 22 |
Kannel Tikan Grand Slam tulokset 7.11.2026
- Tietoja
- Kategoria: Tuloksia
Alueranking- ja EP-rankingarvollinen kisa
7.11.2026 Kannel Krouvi, Kannelmäki, Helsinki – Kannel Tikka
AS (34)
1 Jyri Ussa, Pori Darts Club
2 Frank Hartwall, Bee DC
3 Karri Timgren, Kontulan TK
4 Aaron Knox, Ohari DC
Nostoja hallituksen kokouksesta 1.10.2026
- Tietoja
- Kategoria: Pöytäkirjat
Piirin hallitus kokousti 2.10.2026. Ohessa kokouksesta ajankohtaisia asioita:
-
Junioriavustukset on maksettu seuroille!
-
Piirisarjan ilmoittautuminen on auki vielä 7.10. asti!
-
Keväällä 2027 Vantaa CUP:n lisäksi on suunniteltu B- ja sekamestaruuksia ja erillistä EP:n parimestaruuksia.
-
Muistutuksena EP:n syyskokous, joka pidetään 18.11.2026
-
Pohdittiin kaluston muita päivitystarpeita ja tarvetta hankkia EP:lle omia kirjaustabletteja.
Piirisarjan säännöt
- Tietoja
- Kategoria: Säännöt
Piirisarjan säännöt päivitetty alkavalle sarjakaudelle 2026 - 2027.