EP-rankingtilanne 12.3.2023
- Tietoja
- Kategoria: Uutiset
EP-rankingtilanne 12.3.2023
Naiset | |||
1 | Haatanen Susanna | Steissin TK | 34 |
2 | Rekinen Kaisu | Sörkan Tikka | 20 |
3 | Hyttinen Marja | Steissin TK | 8 |
3 | Silvan Lumi | Steissin TK | 8 |
5 | Lönnberg Maarit | Steissin TK | 7 |
5 | Ingman Mirje | Steissin TK | 7 |
5 | Salovaara Saara | Steissin TK | 7 |
5 | Kähärä Marietta | Ohari DC | 7 |
9 | Puumala Marke | Bee DC | 6 |
9 | Wallenius Tanja | Hot Rod DC | 6 |
11 | Hanhikangas Tanja | Porvoon DK | 5 |
12 | Huupponen Laura | Steissin TK | 4 |
12 | Helin Laura | Steissin TK | 4 |
14 | Alatalo Piia | Steissin TK | 2 |
14 | Pärnänen Tiia | Sörkan Tikka | 2 |
14 | Heinäharju Lottanoora | Hot Rod DC | 2 |
14 | Söderlund Johanna | Hot Rod DC | 2 |
14 | Jumisko Satu | Ohari DC | 2 |
Avoin | |||
1 | Kirjavainen Seppo | Bee DC | 49 |
2 | Haatanen Toni | Steissin TK | 26 |
3 | Kanervo Niko | Porvoon DK | 23 |
4 | Rytkönen Lasse | Kontulan TK | 18 |
5 | Suomi Esko | Bee DC | 17 |
5 | Autio Atte | DC Tornado | 17 |
7 | Snellman Jari | Haku-Tikka | 16 |
8 | Virtanen Mika | Porvoon DK | 13 |
8 | Kaunismaa Risto | Porvoon DK | 13 |
8 | Saarinen Kauko | Hertas DT Vantaa | 13 |
11 | Haapalainen Antti | Kannel-Tikka | 11 |
11 | Laurila Jari | Steissin TK | 11 |
11 | Mononen Janne | Porvoon DK | 11 |
11 | Puukko Pasi | Porvoon DK | 11 |
15 | Tiainen Mika | Steissin TK | 10 |
15 | Uurasmaa Samu | Hertas DT Vantaa | 10 |
15 | Horila Eero | DC Tornado | 10 |
15 | Koivunen Teemu | Steissin TK | 10 |
15 | Seppälä Marko | Hertas DT Vantaa | 10 |
15 | Ålenius Joni | Bee DC | 10 |
Piirisarja 2022-2023 tilanne K1-K6
- Tietoja
- Kategoria: Piirisarja
Piirisarja 2022 - 2023 tilanne K1-K6
Lohko A | ||||||||
a | b | c | d (v) | d (h) | e | |||
1 | Porvoon DK 1 | 7 | 6 | 1 | 37 | - | 19 | 65 |
2 | Kontulan TK | 6 | 5 | 1 | 37 | - | 11 | 62 |
3 | Steissin TK 1 | 6 | 5 | 1 | 35 | - | 13 | 61 |
4 | DC Seven Badgers 1 | 6 | 2 | 4 | 20 | - | 28 | 29 |
4 | Kannel Tikka 2 | 6 | 2 | 4 | 19 | - | 29 | 29 |
6 | Bee DC 2 | 6 | 1 | 5 | 20 | - | 28 | 27 |
7 | Richard's Dart 2 | 7 | 2 | 5 | 16 | - | 40 | 24 |
8 | Hertas DT Vantaa 2 | 6 | 2 | 4 | 16 | - | 32 | 23 |
Lohko B | ||||||||
a | b | c | d (v) | d (h) | e | |||
1 | Hertas DT Vantaa 1 | 6 | 5 | 1 | 30 | - | 18 | 55 |
2 | DC Tornado | 6 | 4 | 2 | 29 | - | 19 | 49 |
3 | Porvoon DK 2 | 5 | 4 | 1 | 27 | - | 13 | 47 |
4 | Bee DC 1 | 5 | 2 | 3 | 21 | - | 19 | 33 |
4 | Steissin TK 2 | 5 | 3 | 2 | 20 | - | 20 | 33 |
6 | Richard's Dart 1 | 5 | 2 | 3 | 20 | - | 20 | 31 |
7 | Kannel Tikka 1 | 5 | 2 | 3 | 15 | - | 25 | 23 |
7 | Ohari DC | 6 | 1 | 5 | 18 | - | 30 | 23 |
9 | DC Seven Badgers 2 | 5 | 1 | 4 | 11 | - | 29 | 14 |
Piirisarjaa 2022-2023 pelattu kuuden kierroksen verran.
Tässä pistetilanne molemmissa lohkoissa tähän asti pelattujen otteluiden jäljiltä
Piirisarjan peleistä kertyneet henkilökohtaiset pisteet on päivitetty EP-rankinglistalle.
Eroavaisuudet ottelumäärissä molemmissa lohkoissa johtuvat siitä, että on pelattu kierroksella yksi myös kierroksen
8 ottelu (ihan luvan kanssa) tai joukkueelle on osunut lepovuoro. Nämä tasaantuvat piirisarjan otteluiden edetessä