EP-rankingtilanne
| Naiset | |||
| 1 | Rekinen Kaisu | Sörkan Tikka | 28 |
| 1 | Ampiala Anu | Sörkan Tikka | 28 |
| 3 | Lavikainen Tiia | Sörkan Tikka | 12 |
| 4 | Heinäharju Lottanoora | Bee DC | 8 |
| 5 | Timberg Tuula | Ohari DC | 7 |
| 6 | Wallenius Tanja | Skan-Tikka | 6 |
| 6 | Paakkarinen Tanja | Skan-Tikka | 6 |
| 6 | Björklund Milka | Skan-Tikka | 6 |
| 9 | Heino Outi | Team Lassila | 4 |
| 9 | Pellikka Tarja | Team Lassila | 4 |
| 9 | Savolainen Lotte | Ohari DC | 4 |
| 12 | Kähärä Marietta | Ohari DC | 3 |
| 12 | Laquist Berit | Ohari DC | 3 |
| 12 | Pihkala Susanna | Ohari DC | 3 |
| 12 | Järvelä Sirpa | Ohari DC | 3 |
| 12 | Salo Jenni | Ohari DC | 3 |
| Miehet | |||
| 1 | Suomi Esko | Steissin TK | 12 |
| 2 | Seppälä Marko | Hertas DT Vantaa | 11 |
| 2 | Koivunen Teemu | Steissin TK | 11 |
| 4 | Lokkinen Marko | Ohari DC | 10 |
| 4 | Eriksson Pasi | Bee DC | 10 |
| 4 | Anttila Mika | Ohari DC | 10 |
| 4 | Knox Aaron | Hertas DT Vantaa | 10 |
| 4 | Kotoaro Petri | Steissin TK | 10 |
| 9 | Jokikokko Markus | Bee DC | 9 |
| 9 | Joensuu Markus | Bee DC | 9 |
| 11 | Kirjavainen Seppo | Richard's Dart | 8 |
| 11 | Nieminen Kalle | Richard's Dart | 8 |
| 13 | Ahokas Reijo | Hertas DT Vantaa | 6 |
| 13 | Pöyhönen Tero | Steissin TK | 6 |
| 13 | Rekinen Raimo | Ohari DC | 6 |
| 13 | Snellman Jari | Haku-Tikka | 6 |
EP_ranking_2019.xls (päivitetty 14.2.2019)