Piirisarja 2012-13 - tilanne kierroksen 1 jälkeen:
NAISET
| a | b | c | d | e | f | g | h | |||
| 1 | Haku-Tikka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | 0 | 10 |
| 2 | DC Kontula 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 2 | 8 |
| 3 | DC Kontula 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 2 | 8 |
| 4 | Ohari DC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 6 | 2 |
| 5 | Richard's Dart | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 6 | 2 |
| 6 | Sörkan Tikka 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 8 | 0 |
| 7 | Sörkan Tikka 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIEHET
| a | b | c | d | e | f | g | h | |||
| 1 | DC Steissi 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 0 | 12 |
| 2 | Haku-Tikka 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 3 | 9 |
| 3 | Santa Fé DC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 3 | 9 |
| 4 | Ohari DC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 4 | 8 |
| 5 | Sörkan Tikka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6 | 4 |
| 6 | Haku-Tikka 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 7 | 3 |
| 7 | DC Kontula | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 7 | 3 |
| 8 | DC Steissi 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 10 | 0 |
| Sarakkeet: | |
| a | pelatut ottelut |
| b | ilman jatkopeliä voitetut ottelut |
| c | tasapelivoitot |
| d | tasapelitappiot |
| e | ilman jatkopeliä hävityt ottelut |
| f | voitetut pelit |
| g | hävityt pelit |
| h | kokonaispisteet |