Naiset
| a | b | c | d | e | f | g | h | |||
| 1 | KTK 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12 | |
| 2 | Haku-Tikka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12 | |
| 3 | KTK 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | |
| 4 | Sörkan Tikka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | |
| 5 | TDC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
| 6 | KTK 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
| 7 | Ohari DC |
Miehet lohko A
| a | b | c | d | e | f | g | h | |||
| 1 | Hertas DT 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | |
| 2 | DC Brode 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12 | |
| 3 | KTK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12 | |
| 4 | Ohari DC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | |
| 5 | JAM Darts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | |
| 6 | Lassila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
| 7 | Haku-Tikka 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
| 8 | Sörkan Tikka 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Miehet lohko B
| a | b | c | d | e | f | g | h | |||
| 1 | Tillikka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12 | |
| 2 | Haku-Tikka 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12 | |
| 6 | Hertas DT 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | |
| 4 | Sörkan Tikka 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | |
| 5 | Sörkan Tikka 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | |
| 3 | Haku-Tikka 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | |
| 7 | Harakan Sulat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
| 8 | DC Brode 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Sarakkeiden selitykset
| Sarakkeet: | ||||
| a | pelatut ottelut | |||
| b | ilman jatkopeliä voitetut ottelut | |||
| c | tasapelivoitot | |||
| d | tasapelitappiot | |||
| e | ilman jatkopeliä hävityt ottelut | |||
| f | voitetut pelit | |||
| g | hävityt pelit | |||
| h | kokonaispisteet | |||