Nyt on sitten piirisarja ja firmaliiga siinä kohtaa, että tiedetään firmaliigan tilanne, naisten lopulliset sijoitukset piirisarjassa ja miesten piirisarjan lohkojen järjestys ja jatkoon menevät.
Miesten 2 parasta kummastakin lohkosta jatkavat mittelöimään paremmuudestaan vielä ja tästä tiedotetaan erillisellä ilmoituksella piakkoin.
Piirisarjan 2013-2014 tilanne kierroksen 7 jälkeen.
Naiset
| a | b | c | d | e | f | g | h | |||
| 1 | KTK 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 | 73 | |
| 2 | Haku-Tikka | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 28 | 20 | 48 | |
| 3 | KTK 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 23 | 25 | 43 | |
| 4 | Ohari DC | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 24 | 42 | |
| 5 | TDC | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21 | 27 | 31 | |
| 6 | Sörkan Tikka | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 35 | 17 | |
| 7 | KTK 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | 34 | 17 |
Miehet, lohko A
| a | b | c | d | e | f | g | h | |||
| 1 | KTK | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | 83 | |
| 2 | DC Brode 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 43 | 13 | 60 | |
| 3 | Hertas DT 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 35 | 22 | 57 | |
| 4 | Haku-Tikka 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 26 | 31 | 42 | |
| 5 | Lassila | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 26 | 32 | 39 | |
| 6 | Sörkan Tikka 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 42 | 24 | |
| 7 | Ohari DC | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | 40 | 23 | |
| 8 | JAM Darts | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 18 | 39 | 20 |
Miehet, lohko B
| a | b | c | d | e | f | g | h | |||
| 1 | Hertas DT 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43 | 13 | 78 | |
| 2 | Haku-Tikka 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 43 | 13 | 68 | |
| 3 | Tillikka | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 37 | 21 | 60 | |
| 4 | Sörkan Tikka 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 29 | 28 | 50 | |
| 5 | Haku-Tikka 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 27 | 30 | 39 | |
| 6 | Harakan Sulat | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 22 | 35 | 34 | |
| 7 | DC Brode 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 41 | 20 | |
| 8 | Sörkan Tikka 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 46 | 12 |
Sarakkeiden selitykset
Sarakkeet:
a pelatut ottelut
b ilman jatkopeliä voitetut ottelut
c tasapelivoitot
d tasapelitappiot
e ilman jatkopeliä hävityt ottelut
f voitetut pelit
g hävityt pelit
h kokonaispisteet
Firmaliigan 2013-2014 tilanne kierroksen 5 jälkeen:
| sarja | |||||||||
| a | b | c | d | e | f | ||||
| 1 | Hans-Ami Oy | 4 | 3 | 1 | 28 | - | 4 | 34 | |
| 1 | Oy Agility Logistics Ab | 4 | 3 | 1 | 24 | - | 15 | 30 | |
| 2 | Hgin Bussiliikenne | 4 | 2 | 2 | 20 | - | 16 | 24 | |
| 4 | Pitney Bowes Oy | 4 | 1 | 3 | 12 | - | 21 | 14 | |
| 5 | ABB | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 28 | 0 |
Sarakkeiden selitykset
| a | pelatut ottelut |
| b | voitetut ottelut |
| c | hävityt ottelut |
| d | voitetut pelit |
| e | hävityt pelit |
| f | kokonaispisteet |