Piirisarjan tilanne kierroksen 2 jälkeen.
Naiset
| a | b | c | d | e | f | g | h | |||
| 1 | Sörkan Tikka 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | - | 3 | 23 |
| 2 | Haku-Tikka | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | 5 | 21 |
| 3 | Lassila | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | - | 6 | 15 |
| 4 | TDC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | - | 8 | 13 |
| 5 | Sörkan Tikka 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 12 | 4 |
| 6 | Ohari DC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 14 | 2 |
Miehet, lohko A
| a | b | c | d | e | f | g | h | |||
| 1 | Hertas DT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | 5 | 21 |
| 2 | Steissin TK 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | 5 | 21 |
| 3 | Haku-Tikka 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 6 | 20 |
| 4 | Porvoon DK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 10 | 6 |
| 5 | TDC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 11 | 5 |
| 6 | Ohari DC 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 11 | 5 |
Miehet, lohko B
| a | b | c | d | e | f | g | h | |||
| 1 | Haku-Tikka 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 22 | |
| 2 | Sörkan Tikka | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 18 | |
| 3 | JAM Darts | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 16 | |
| 4 | Ohari DC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | |
| 5 | Richard's Darts | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 5 | |
| 6 | Steissin TK 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 4 | |
| 7 | Lassila | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 |
Piirisarjan tarkemmat tulokset löydät täältä: