Piirisarjan tilanne kierroksen 3 jälkeen.
Naiset
| a | b | c | d | e | f | g | h | |||
| 1 | Sörkan Tikka 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 34 | |
| 1 | Haku-Tikka | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 34 | |
| 3 | TDC | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 10 | 24 | |
| 4 | Lassila | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 17 | |
| 5 | Sörkan Tikka 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | 6 | |
| 6 | Ohari DC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | 2 |
Miehet, lohko A
| a | b | c | d | e | f | g | h | |||
| 1 | Steissin TK 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 32 | |
| 2 | Hertas DT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 31 | |
| 3 | Haku-Tikka 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 23 | |
| 4 | Porvoon DK | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 16 | |
| 5 | Ohari DC 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | 8 | |
| 6 | TDC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 7 |
Miehet, lohko B
| a | b | c | d | e | f | g | h | |||
| 1 | Haku-Tikka 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 32 | |
| 2 | Sörkan Tikka | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 30 | |
| 3 | JAM Darts | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 12 | 19 | |
| 4 | Lassila | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 14 | |
| 5 | Ohari DC 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 11 | |
| 6 | Richard's Darts | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 5 | |
| 7 | Steissin TK 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | 5 |
Piirisarjan tarkemmat tulokset löydät täältä: