Piirisarjan tilanne kierroksen 4 jälkeen.
| NAISET | ||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | |||
| 1 | Sörkan Tikka 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 45 | |
| 1 | Haku-Tikka | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | 11 | 36 | |
| 3 | TDC | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 | 35 | |
| 4 | Lassila | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 14 | 28 | |
| 5 | Sörkan Tikka 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 24 | 8 | |
| 6 | Ohari DC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | 4 | |
| MIEHET, LOHKO A | ||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | |||
| 1 | Hertas DT | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 43 | |
| 2 | Steissin TK 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 14 | 33 | |
| 2 | Haku-Tikka 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 14 | 33 | |
| 4 | Porvoon DK | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 15 | 27 | |
| 5 | Ohari DC 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 21 | 11 | |
| 6 | TDC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 23 | 9 | |
| MIEHET, LOHKO B | ||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | |||
| 1 | Haku-Tikka 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 43 | |
| 2 | Sörkan Tikka | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 11 | 37 | |
| 3 | JAM Darts | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 14 | 30 | |
| 4 | Lassila | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 12 | 19 | |
| 5 | Ohari DC 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | 13 | |
| 6 | Richard's Darts | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 7 | |
| 7 | Steissin TK 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | 5 | |
Piirisarjan tarkemmat tulokset löydät täältä: